Системы приводов
Шпиндельные асинхронные двигатели серии DH

Основные характеристики:
- Инкрементальный встроенный энкодер.
- Максимальная скорость вращения до 8000об.
- Мощность от 0,75 до 350кВт.
- Встроенный вентилятор охлаждения.
- Крепление фланцевое и на лапах.
- Защита IP-55.
| Модель | Номинальная | 30 минут перегрузки | Ном. частота, Hz | Номин. обороты, rpm | Макс. скорость с сохранением Рн, rpm | Макс. скорость, rpm | ||||
| Мощн., KW | Момент, Nm | Ток, A | Мощн., KW | Момент, Nm | Ток A | |||||
| DH10-1-24-3.7/5.5-4-1500 | 3,7 | 24 | 9,5 | 5,5 | 35 | 12,6 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0146 |
| DH10-2-35-5.5/7.5-4-1500 | 5,5 | 35 | 13 | 7,5 | 48 | 16,2 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0195 |
| DH10-3-48-7.5/11-4-1500 | 7,5 | 48 | 17 | 11 | 71 | 23 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0264 |
| DH10-4-71-11/15-4-1500 | 11 | 71 | 23,5 | 15 | 95 | 31 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0375 |
| DH13-2-95-15/18,5-4-1500 | 15 | 95 | 31 | 18,5 | 117 | 38 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,065 |
| DH13-3-117-18.5/22-4-1500 | 18,5 | 117 | 38 | 22 | 140 | 45 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,078 |
| DH13-4-140-22/30-4-1500 | 22 | 140 | 45 | 30 | 191 | 58 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,091 |
| DH16-1-191-30/37-4-1500 | 30 | 191 | 60 | 37 | 235 | 75 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,174 |
| DH16-2-235-37/45-4-1500 | 37 | 235 | 75 | 45 | 286 | 89 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,215 |
| DH16-3-286-45/55-4-1500 | 45 | 286 | 90 | 55 | 350 | 106 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,264 |
| DH16-4-350-55/75-4-1500 | 55 | 350 | 110 | 75 | 477 | 147 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,325 |
| Модель | Номинальная | 30 минут перегрузки | Ном. частота, Hz | Номинальные обороты, rpm | Максимальная скорость с сохранением Рн, rpm | Максимальная скорость, rpm | ||||
| Мощность, KW | Момент, Nm | Ток, A | Мощность,KW | Момент, Nm | Ток A | |||||
| DH10-1-24-3.7/5.5-4-1500 | 3,7 | 24 | 9,5 | 5,5 | 35 | 12,6 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0146 |
| DH10-2-35-5.5/7.5-4-1500 | 5,5 | 35 | 13 | 7,5 | 48 | 16,2 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0195 |
| DH10-3-48-7.5/11-4-1500 | 7,5 | 48 | 17 | 11 | 71 | 23 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0264 |
| DH10-4-71-11/15-4-1500 | 11 | 71 | 23,5 | 15 | 95 | 31 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,0375 |
| DH13-2-95-15/18,5-4-1500 | 15 | 95 | 31 | 18,5 | 117 | 38 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,065 |
| DH13-3-117-18.5/22-4-1500 | 18,5 | 117 | 38 | 22 | 140 | 45 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,078 |
| DH13-4-140-22/30-4-1500 | 22 | 140 | 45 | 30 | 191 | 58 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,091 |
| DH16-1-191-30/37-4-1500 | 30 | 191 | 60 | 37 | 235 | 75 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,174 |
| DH16-2-235-37/45-4-1500 | 37 | 235 | 75 | 45 | 286 | 89 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,215 |
| DH16-3-286-45/55-4-1500 | 45 | 286 | 90 | 55 | 350 | 106 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,264 |
| DH16-4-350-55/75-4-1500 | 55 | 350 | 110 | 75 | 477 | 147 | 1500 | 4500 | 6000 | 0,325 |
Система цифровых сервоприводов FAGOR MCS

Малогабаритные компактные приводы (MCS, ACSD) подходят для управления синхронными двигателями осей с моментом до 27 Nm. Они имеют упрощенную систему параметров и интегрированные функции настройки и инсталляции. Имеют встроенный источник питания, позволяющий подключаться непосредственно к сети 3х380 В/ 50 Гц. Удобны в случае применения при модернизации и ремонте небольших токарных и фрезерных станков и в системах автоматизации технологических процессов.
Каталог «Система сервоприводов FAGOR MCS-ACSD серия» (rus, 3Мб)
Система цифровых сервоприводов FAGOR DDS

Модульная система сервоприводов DDS представляет собой конфигурируемую систему для управления несколькими осями (AXD) и шпинделями (SPD). Рекуперативные (RPS, ХРS) и нерекуперативные (PS) блоки питания позволяют подключать систему к сети 3х380 В/ 50 Гц.
Модули приводов подачи AXD и вращения шпинделя SPD разработаны специально для применения в индустриальных условиях. Возможность управления по аналоговому (+/- 10 В) и цифровому (Sercos, CAN) интерфейсу, что обеспечивает совместимость с распространенными видами ЧПУ.
Предлагаемый цифровой интерфейс Sercos ® с оптоволоконным каналом связи обеспечивает абсолютную помехозащищенность, высокое быстродействие и минимальное время для инсталляции и обслуживании привода.
Каталог «Система цифровых сервоприводов FAGOR» (rus, 4.7Мб)
Cинхронные двигатели FAGOR FXM, FKM

Серия бесщеточных синхронных двигателей переменного тока FXM, FKM позволяет управлять осями станков с требуемым моментом от 1,2 — 115 Nm. Высокомоментные двигатели обеспечивают 5-кратную перегрузку по моменту на скоростях до 6000 об/мин. Двигатели имеют встроенный энкодер и могут быть оснащены тормозом и вентилятором.
Каталог «Система цифровых сервоприводов FAGOR» (eng, 3.2Мб)
Каталог «Digital servo drive system» (eng, 2,6Мб)
Асинхонные двигатели FAGOR FM7, FM9

Асинхронные двигатели FM7, FM9 спроектированы для работы в шпинделях станков. Их отличает балансировка для работы на скоростях до 15000 об/мин с очень низким уровнем шума и вибрации в диапазоне мощностей 3,7 — 130 кВт. Среди различных конструктивных исполнений имеются двигатели с полым валом для реализации прямого привода шпинделя (серия Е03). Двигатели оснащены датчиком тепловой защиты, инкрементальным энкодером и вентилятором.