Круговые датчики перемещений (энкодеры) FAGOR
Круговые энкодеры FAGOR представлены двумя классами устройств:
- Поворотные энкодеры общего применения- обеспечивают число импульсов на оборот до 10 000 при точности ±1/10 шага;
- Угловые энкодеры высокого разрешения- обеспечивают число импульсов на оборот до 360 000 при точности ±2” и ±5” ;
Унифицированные присоединительные и габаритные размеры позволяют применять линейные и угловые энкодеры FAGOR вместо соответствующих устройств других производителей.
В ряду предлагаемых принадлежностей для энкодеров имеются кабели, соединители, муфты и устройства подготовки воздуха.
Тип | Импульсов/ оборот | Тип вала | Погрешность | Выходной сигнал | Модель |
---|---|---|---|---|---|
Поворотные | От 50 до 5000 | Обычный | (±)1/10 шага | TTL 5V | S |
1 Vpp | SP | ||||
От 50 до 3000 | Полый | (±)1/10 шага | TTL 5V | H | |
От 1000 до 3000 | Полый | (±)1/10 шага | 1 Vpp | HP | |
От 1024 до 10000 | Полый | (±)1/10 шага | TTL 5V | HA | |
Угловые | 18000/90000/180000 | Обычный | ±5˜, ±2˜ | TTL 5V | S-D90/SO-D90 |
18000 | Обычный | ±5˜, ±2˜ | 1 Vpp | SP-D90/SOP-D90 | |
90000/180000/360000 | Обычный | ± 2˜ | TTL 5V | S-D170/SO-D170 | |
18000/36000 | Обычный | ± 2˜ | 1 Vpp | SP-D170/SOP-D170 | |
90000-1024 | Обычный | ± 5˜ | TTL 5V (Двойной) | S/SO 90000-1024-D90 | |
18000-1024 | Обычный | ± 5˜ | 1 Vpp (Двойной) | SP/SOP 18000-1024-D90 | |
18000/90000/180000 | Полый | ±5˜, ±2,5˜ | TTL 5V | H-D90/HO-D90 | |
18000 | Полый | ±5˜, ±2,5˜ | 1 Vpp | HP-D90/HOP-D90 | |
90000/180000/360000 | Полый | ± 2˜ | TTL 5V | H-D200/HO-D200 | |
18000/36000 | Полый | ± 2˜ | 1 Vpp | HP-D200/HOP-D200 |
Каталог Линейные и угловые энкодеры FAGOR (rus, 2.2 Мб)